菲森口内影响板扫描仪
数字口内影像板扫描处理系统
尺寸:
技术参数:
类型 |
|
支持磷光片尺寸 | 0号,1号,2号,3号 |
像素尺寸 | 25um |
USB接口 | USB2.0, USB3.0 |
磷光片记录清除 | 自动 |
灰度 | 16bit |
分辨率 | 20LP/MM |
电源 | 100-240V(AC),50/60Hz,1.5 A |
尺寸 (H*W*D) | 260×167×325mm |
重量 | 5.2kg |
软件 | DICOM3.0, 多重频率影响处理系统 |
操作系统 | Windows XP, Windows 7, Windows 8 , Windows 10 |
上一条:德国卡瓦影像板扫描仪
下一条:口内影像板扫描仪 HDS-500